Αποτελέσματα 10 χλμ Andros Trail Race 2017

Ranking Category Gender BIB Full Name YOB Club FINISH TIME
1 M18-28 Male 676   ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ 1995 WAKE UP STREET 0:54:05
2 M39-48 Male 258   ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ 1976 0:58:33
3 M29-38 Male 401   ΠΑΥΛΟΣ ΜΟΥΤΑΦΗΣ 1983 0:58:41
4 M39-48 Male 127   ΣΑΒΒΑΣ ΣΠΑΝΟΥΔHΣ 1977 ΑΕΚ 1:01:02
5 M18-28 Male 398   ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΟΝΤΟΣ 1990 1:02:38
6 NC Male 387   ΣΤΑΥΡΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥ - 1:02:58
7 M18-28 Male 88   ΑΝΤΩΝΗΣ ΒΛΑΜΗΣ 1991 1:04:47
8 M29-38 Male 686   ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΤΤΕΣ 1986 WAKE UP STREET 1:05:10
9 M49-58 Male 237   ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΜΑΝΣΟΛΑΣ 1967 1:06:07
10 M18-28 Male 484   ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ 1998 1:06:34
11 M29-38 Male 98   ARTUR KODRA 1982 1:06:51
12 M29-38 Male 80   ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΩΣΤΑΡΕΛΛΟΣ 1982 OUTDOOR GAMES RUNNING TEAM/ ΦΛΟΓΑ 1:07:35
13 M39-48 Male 537   ΙΛΙΡ ΜΠΛΑΝΑ 1972 1:08:08
14 M29-38 Male 226   ΘΩΜΑΣ ΣΥΜΕΩΝ 1981 1:08:17
15 M39-48 Male 225   ΣΠΥΡΟΣ ΖΟΥΜΗΣ 1974 1:08:40
16 M29-38 Male 107   ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 1985 1:08:59
17 M49-58 Male 38   ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ 1965 1:10:08
18 M29-38 Male 430   ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ 1982 OUTDOOR GAMES RUNNING TEAM 1:11:19
19 M39-48 Male 450   ΚΩΝ/ΝΟΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ 1975 1:11:22
20 M49-58 Male 30   ΙΑΚΩΒΟΣ ΚΟΝΔΥΛΗΣ 1973 1:11:57
21 M39-48 Male 476   ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΧΝΕΛΗΣ 1972 1:12:05
22 NC Male 266   ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΟΥΓΙΟΣ - 1:12:08
23 M29-38 Male 506   ΠΑΝΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ 1981 1:12:10
24 M49-58 Male 311   ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΟΥΤΣΟΣ 1959 1:12:20
25 M49-58 Male 11   ALESSANDRO COLOMBO 1968 1:12:38
26 M39-48 Male 418   ΚΩΣΤΑΣ ΜΠΑΣΛΗΣ 1978 1:12:43
27 M29-38 Male 110   ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 1983 1:13:46
28 M18-28 Male 491   ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΓΑΡΙΩΤΗΣ 1994 1:13:48
29 M29-38 Male 197   ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ 1982 1:15:30
30 W39-48 Female 184   ΑΝΝΑ ΓΑΛΑΤΟΥΛΑ 1977 1:15:38
31 W39-48 Female 543   ΙΩΑΝΝΑ ΔΡΑΚΑΤΟΥ 1978 1:17:03
32 M39-48 Male 708   ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 1978 1:17:27
33 M49-58 Male 403   ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΝΤΑΣΑΣ 1961 1:17:40
34 M39-48 Male 278   ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΝΑΛΗΣ 1971 RAFINA RUNNERS 1:17:57
35 M29-38 Male 675   ΝΙΚΟΣ ΜΕΡΕΝΤΙΤΗΣ 1987 WAKE UP STREET 1:19:16
36 M29-38 Male 147   ΜΑΚΗΣ ΜΗΝΔΡΙΝΟΣ 1984 ΖΑΓΑΝΙΑΡΙ 1:19:17
37 M18-28 Male 196   ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΘΕΜΕΛΙΔΗΣ 1993 1:19:25
38 M39-48 Male 396   ΣΕΡΓΙΟΣ ΣΟΥΡΣΟΣ 1977 DIADRASIS 1:19:39
39 M39-48 Male 317   ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΣΕΑΣ 1978 - 1:19:46
40 W18-28 Female 210   ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΤΡΙΣΗ 2001 ΑΝΔΡΙΑΚΟΣ Ο.Φ. 1:19:48
41 M49-58 Male 227   ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΖΟΥΜΗΣ 1967 ΑΝΔΡΙΑΚΟΣ 1:20:04
42 M39-48 Female 99   ΛΑΒΙΝΙΑ ΚΑΜΕΝ 1974 1:20:18
43 M18-28 Male 64   ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΚΟΡΔΟΣ 2003 ΑΝΔΡΙΑΚΟΣ (ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ) 1:20:45
44 M18-28 Male 344   ΑΝΤΩΝΗΣ ΛΟΝΤΟΡΦΟΣ 1993 1:21:11
45 NC Male 121   ΜΙΧΑΛΗΣ ΛΑΟΥΔΗΣ - 1:21:16
46 M29-38 Male 684   ΣΑΓΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 1980 WAKE UP STREET 1:21:30
47 W29-38 Female 338   ΜΑΡΙΑ ΜΑΥΡΟΜΟΥΣΤΑΚΑΚΗ 1985 D-EUZIN ACTIONS 1:21:57
48 M29-38 Male 8   ΖΑΝΝΕΣ ΓΡΗΓΟΡΑΣ 1980 1:22:13
49 M29-38 Male 152   ΝΙΚΟΣ ΟΡΦΑΝΟΣ 1984 1:22:26
50 M49-58 Male 707   ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΑΡΟΥΣ 1968 1:22:36
51 W39-48 Female 44   ΑΘΗΝΑ ΧΑΛΑ 1970 1:22:42
52 NC Female 74   ΤΟΝΙΑ ΛΑΟΥΔΗ - 1:22:42
53 M29-38 Male 672   ΟΧΑΝΕΣ ΚΑΛΦΑΓΙΑΝ 1988 WAKE UP STREET 1:22:47
54 M29-38 Male 297   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ 1982 1:22:58
55 M29-38 Male 671   ΚΟΣΜΑΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 1988 WAKE UP STREET 1:22:59
56 M49-58 Male 151   LAURENT BUIATTI 1967 1:23:07
57 M18-28 Male 678   ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ 1997 WAKE UP STREET 1:23:16
58 W18-28 Female 679   ΕΛΕΑΝΝΑ ΚΙΟΥΚΗ 1997 WAKE UP STREET 1:23:23
59 M49-58 Male 94   CHRISTOPHE DEVAUX 1960 1:23:47
60 M39-48 Male 670   ΔΙΟΓΕΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ 1975 WAKE UP STREET 1:23:52
61 W29-38 Female 674   ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΔΗΜΑΚΑΚΟΥ 1985 WAKE UP STREET 1:23:52
62 M59-68 Male 97   ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΛΗΖΙΩΤΗΣ 1951 1:23:59
63 M29-38 Male 529   ΑΔΑΜ ΤΡΙΔΗΜΑΣ 1987 1:24:00
64 W59-68 Female 394   TORA HALVORSEN 1953 1:24:02
65 M39-48 Male 171   ΑΛΕΞΗΣ ΔΕΛΛΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΣ 1975 1:24:16
66 M59-68 Male 50   ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΒΑΒΔΙΝΟΣ 1949 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:24:30
67 W29-38 Female 431   ΘΕΟΚΤΙΣΤΗ ΝΤΟΥΜΑΝΗ 1983 OUTDOOR GAMES RUNNING TEAM 1:24:39
68 M39-48 Male 78   ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ 1976 MERENDA TEAM 1:24:41
69 W39-48 Female 12   BARBARA SANI 1971 FAB4 RUNNERS 1:24:46
70 W29-38 Female 667   ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΔΕΝΔΡΙΝΟΥ 1982 WAKE UP STREET 1:25:15
71 M59-68 Male 248   ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΝΙΩΤΗΣ 1950 1:25:21
72 M49-58 Male 410   ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ 1967 1:25:33
73 W39-48 Female 411   ΜΑΓΔΑ ΓΡΑΜΟΖΗ 1972 1:25:33
74 M49-58 Male 96   ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΠΑΠΑΣ 1963 1:26:01
75 W18-28 Female 482   ΜΑΡΙΑ ΝΕΦΕΛΗ ΨΑΡΟΥΛΗ 1991 1:26:14
76 W49-58 Female 547   ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΡΑΛΗ 1960 ΤΗΝΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 1:26:28
77 W49-58 Female 25   ΜΑΡΙΑ ΦΛΩ 1966 1:26:33
78 M18-28 Male 710   ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΗΛΑΣ 1995 1:26:44
79 M49-58 Male 23   ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΦΑΡΜΑΚΑΚΗΣ 1965 1:26:45
80 M29-38 Male 683   ΜΙΧΑΛΗΣ ΛΟΥΚΑΣ 1980 WAKE UP STREET 1:26:47
81 M29-38 Male 479   ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ 1980 1:27:10
82 W18-28 Female 245   ΕΛΕΝΑ ΔΡΙΜΑΡΟΠΟΥΛΟΣ 2000 1:27:17
83 NC Male 703   MIXAHΛ ΦΑΣΟΥΛΗΣ - 1:27:35
84 M39-48 Male 561   ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΜΑΡΑΝΤΟΣ 1975 1:27:37
85 W18-28 Female 267   ΒΑΣΙΛΕΙΑΝΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ 1996 1:27:41
86 W49-58 Female 209   ΙΩΑΝΝΑ ΣΑΡΑΒΑΝΟΥ 1966 1:27:45
87 W39-48 Female 340   ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΜΑΚΡΗ 1970 1:27:58
88 W29-38 Female 446   IRENE CIPOLLA 1985 1:28:17
89 M39-48 Male 358   ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΙΑΝΝΙΣΗΣ 1977 1:29:05
90 M39-48 Male 63   ΞΕΝΟΦΩΝ ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ 1969 1:30:07
91 M49-58 Male 263   ΘΩΜΑΣ ΜΑΖΑΡΑΚΟΣ 1967 1:30:35
92 M49-58 Male 288   ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΔΑΜΗΣ 1961 1:31:30
93 M29-38 Male 440   ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΤΗΝΙΑΚΟΣ 1988 1:31:49
94 M29-38 Male 552   ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΝΩΕ 1981 ΤΗΝΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 1:32:03
95 W18-28 Female 685   ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΙΤΣΑ 1990 WAKE UP STREET 1:32:35
96 M39-48 Male 318   ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΝΙΝΙΟΣ 1971 1:32:48
97 W49-58 Female 62   ΣΟΥΛΑ ΜΗΛΑΙΟΥ 1968 1:33:29
98 W39-48 Female 335   ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ 1971 1:34:02
99 W39-48 Female 20   ΒΑΓΙΑ ΝΑΝΝΟΥ 1974 1:34:17
100 M29-38 Male 14   WILHEML AUDE 1982 1:35:20
101 M29-38 Male 16   PASSEY ALUN 1982 1:35:32
102 W29-38 Female 161   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΠΕΛΟΓΙΑΝΝΗ 1985 MERENDA TEAM 1:36:46
103 W29-38 Female 658   ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΛΚΑΒΟΥΡΑ 1985 1:37:37
104 M39-48 Male 271   ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΟΥΣΤΕΡΗΣ 1975 1:37:54
105 M18-28 Male 459   ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΑΟΥΔΗΣ 1995 1:39:14
106 M59-68 Male 67   ΝΙΚΟΣ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ 1956 1:39:26
107 W29-38 Female 498   ΧΡΥΣΑΝΝΑ ΣΑΜΑΡΑ 1984 1:39:35
108 W29-38 Female 659   ΖΑΦΕΙΡΙΑ ΤΣΟΥΠΡΗ 1985 1:39:54
109 M59-68 Male 190   ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ 1952 1:39:54
110 M59-68 Male 483   ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΨΑΡΟΥΛΗΣ 1958 1:39:54
111 M18-28 Male 680   ΜΑΡΙΟΣ ΜΟΡΦΗΣ 1992 WAKE UP STREET 1:40:43
112 W29-38 Female 669   ΜΑΓΔΑΛHΝΗ ΚΟΜΟΤΟΓΛΟΥ 1985 WAKE UP STREET 1:40:43
113 W18-28 Female 79   ΙΟΥΛΙΑ ΜΕΤΖΙΔΑΚΗ 1996 1:40:45
114 M39-48 Male 673   ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΥΚΡΙΛΗΣ 1973 WAKE UP STREET 1:40:45
115 M29-38 Male 665   ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ 1981 WAKE UP STREET 1:40:46
116 W29-38 Female 319   ΜΑΡΙΑ ΡΟΥΣΣΕΤΟΥ 1980 1:41:19
117 W39-48 Female 372   RHELDA GOUWS 1977 1:42:30
118 W39-48 Female 93   ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΠΡΟΚΟΥ 1970 1:44:51
119 M59-68 Male 307   ΙΩΣΗΦ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 1957 1:44:54
120 M29-38 Male 373   ANGEL GROVE 1983 1:44:57
121 W49-58 Female 332   ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΛΑΚΑΦΩΣΗ 1965 1:45:09
122 W29-38 Female 668   ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ 1985 WAKE UP STREET 1:45:12
123 W29-38 Female 268   ΜΑΡΙΝΑ ΦΑΛΑΓΚΑ 1980 1:45:30
124 M39-48 Male 681   ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΟΛΙΟΣ 1970 WAKE UP STREET 1:45:40
125 W39-48 Female 706   ΣΟΦΙΑ-ΔΑΦΝΗ ΤΣΑΒΑΛΟΥ 1972 1:45:43
126 M39-48 Male 492   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΥΡΟΓΙΩΡΓΗΣ 1973 1:45:43
127 M39-48 Male 682   ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΟΥΣΗΣ 1976 WAKE UP STREET 1:45:51
128 W39-48 Female 21   ΜΑΡΙΝΑ ΑΡΝΑΟΥΤΟΠΟΥΛΟΥ 1978 VERORI RUNNING TEAM 1:47:13
129 W39-48 Female 310   ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΖΑΝΝΗ 1977 - 1:47:38
130 M29-38 Male 232   PERKINS MATHEW 1983 1:48:24
131 W29-38 Female 280   ΕΙΡΗΝΗ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 1982 ROUSSOS RUNNINGTEAM 1:48:42
132 M18-28 Male 143   HECTOR ΚΑΡΑΝΤΙΝΟΣ 1992 1:50:14
133 M29-38 Male 35   ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΜΠΟΥΦΗΣ 1979 1:50:20
134 NC Female 228   ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΑΡΙΟΛΗ - ΑΝΔΡΙΑΚΟΣ 1:51:56
135 M39-48 Male 513   ΗΛΙΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΗΣ 1973 1:52:59
136 W29-38 Female 478   ΝΕΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 1986 1:54:17
137 M18-28 Male 538   ΙΝΤΑ ΖΙΒΙΝΙ 2000 1:58:25
138 NC Female 536   ΕΛΕΝΑ-ΔΑΦΝΗ ΜΠΛΑΝΑ - 1:58:26
139 W49-58 Female 270   ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΣΣΙΔΩΝΗ 1961 1:59:26
140 W39-48 Female 146   ΕΛΙΝΑ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΥ 1972 2:00:28
141 W18-28 Female 519   ΕΙΡΗΝΗ ΔΡΟΣΟΥ 2002 2:03:37
142 NC Male 229   ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΝΤΖΑΣ - ΑΝΔΡΙΑΚΟΣ 2:05:57
143 W39-48 Female 177   ΚΑΤΕΡIΝΑ ΓΛΥΝΟΥ 1971 2:06:17
144 W49-58 Female 423   DE GRANDCOURT CHANTAL 1966 2:08:09
145 M29-38 Male 109   ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΠΟΥΖΗΣ 1975 2:09:05
146 W18-28 Female 399   ΧΛΟΗ ΜΑΝΣΟΛΑ 2000 2:24:25
147 W49-58 Female 238   RACHEL BUXTON 1967 2:24:26
148 W18-28 Female 274   ΥΠΑΤΙΑΝΑ ΑΥΛΩΝΙΤΗ 1990 2:27:55
149 W59-68 Female 352   ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΠΛΗΖΙΩΤΗ 1957 2:36:41
150 M39-48 Male 141   ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΙΑΝΝΙΣΣΗΣ 1969 2:46:29