Αποτελέσματα 5 χλμ Andros Trail Race 2017
| Κατάταξη | Κατηγορία | Φύλο | ΒΙΒ | Ονοματεπώνυμο | Ετος Γεν/σης | Ομάδα | Τερματισμός |
| 1 | MEN | Male | 677 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ | 1995 | WAKE UP STREET | 0:20:14.140 (00:20:12) |
| 2 | MEN | Male | 610 | ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΓΡΙΜΑΝΗΣ | 0:21:20.313 (00:21:19) | ||
| 3 | MEN | Male | 389 | ΑΡΗΣ ΣΩΤΗΡΟΣ | 2002 | 0:21:25.583 (00:21:22) | |
| 4 | MEN | Male | 126 | ΣΑΒΒΑΣ ΣΠΑΝΟΥΔΗΣ | 1977 | 0:21:47.583 (00:21:46) | |
| 5 | MEN | Male | 618 | ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΣ ΠΑΠΑ | 0:21:51.023 (--:--:--) | ||
| 6 | MEN | Male | 619 | ΜΑTEO | RETHI | 0:23:26.523 (--:--:--) | |
| 7 | MEN | Male | 233 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ | 1976 | 0:23:31.823 (00:23:29) | |
| 8 | WOMEN | Female | 234 | ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΓΕΡΑΡΔΗ | 1981 | 0:23:32.587 (--:--:--) | |
| 9 | MEN | Male | 435 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΣΟΡΤΑΝΙΔΗΣ | 2004 | 0:23:34.337 (00:23:33) | |
| 10 | MEN | Male | 734 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΚΟΡΔΟΣ | - | 0:23:36.537 (--:--:--) | |
| 11 | MEN | Male | 390 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΩΤΗΡΟΣ | 2004 | 0:23:38.620 (--:--:--) | |
| 12 | MEN | Male | 31 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΛΑΜΗΣ | 1996 | 0:23:46.057 (00:23:44) | |
| 13 | MEN | Male | 723 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΚΟΡΔΟΣ | 2005 | 0:24:49.517 (00:24:49) | |
| 14 | WOMEN | Female | 436 | ΜΑΡΙΑ ΤΣΟΡΤΑΝΙΔΗ | 2005 | 0:25:15.447 (00:25:14) | |
| 15 | MEN | Male | 428 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΑΠΑΛΗΣ | 1989 | 0:26:23.843 (00:26:22) | |
| 16 | MEN | Male | 86 | ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΙΣΛΑΜΑΗΣ | - | 0:26:27.473 (--:--:--) | |
| 17 | MEN | Male | 217 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ | 2003 | 0:26:52.527 (00:26:50) | |
| 18 | MEN | Male | 56 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ | 1992 | 0:28:00.910 (00:27:56) | |
| 19 | MEN | Male | 611 | ΜΑΚΗΣ ΜΗΝΔΡΙΝΟΣ | 1991 | 0:28:03.753 (00:27:57) | |
| 20 | MEN | Male | 303 | ΣΤΡΑΤΗΣ ΒΟΥΡΑΖΕΡΗΣ | 1973 | 2Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ | 0:28:08.013 (00:28:04) |
| 21 | MEN | Male | 615 | ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ | 0:28:22.643 (00:28:18) | ||
| 22 | MEN | Male | 162 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΑΝΗΡΑΣ | 1980 | 0:29:03.703 (00:28:55) | |
| 23 | MEN | Male | 57 | ΗΛΙΑΣ ΚΑΨΩΜΕΝΑΚΗΣ | 1967 | RUN TO CHANGE DIABETES | 0:29:28.010 (00:29:19) |
| 24 | MEN | Male | 454 | ΠΕΤΡΟΣ ΓΟΝΑΤΑΣ | 1965 | 0:29:28.863 (00:29:26) | |
| 25 | MEN | Male | 725 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΝΑΛΗΣ | - | RAFINA RUNNERS | 0:29:33.070 (--:--:--) |
| 26 | MEN | Male | 420 | ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ | 1985 | 0:29:46.093 (00:29:44) | |
| 27 | WOMEN | Female | 687 | ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΑΝΤΥΠΑ | 1994 | WAKE UP STREET | 0:29:46.970 (00:29:45) |
| 28 | MEN | Male | 342 | ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΖΕΓΚΙΝΟΓΛΟΥ | 1959 | 0:29:58.400 (--:--:--) | |
| 29 | MEN | Male | 284 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΜΟΥΡΑΝΤΖΗΣ | 1978 | 0:30:21.563 (--:--:--) | |
| 30 | MEN | Male | 541 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ | 1982 | 0:30:31.967 (00:30:25) | |
| 31 | MEN | Male | 357 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΑΟΥΔΗΣ | 1989 | 0:30:38.637 (00:30:34) | |
| 32 | MEN | Male | 409 | ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΤΕΝΤΕΣ | 1977 | 0:30:47.657 (--:--:--) | |
| 33 | MEN | Male | 191 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΟΛΒΑΣ | 1997 | 0:30:48.187 (00:30:38) | |
| 34 | WOMEN | Female | 324 | ΑΣΣΗΜΙΝΑ ΠΑΝΤΑΖΗ | 1989 | 0:30:52.847 (00:30:49) | |
| 35 | WOMEN | Female | 470 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΓΟΝΤΙΚΑ | 1993 | 0:30:57.727 (00:30:53) | |
| 36 | WOMEN | Female | 559 | ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΑΣΕΛΟΥ | 1975 | 0:31:03.537 (00:31:00) | |
| 37 | WOMEN | Female | 496 | ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΙΧΟΥ | 1975 | 0:31:08.543 (00:31:03) | |
| 38 | MEN | Male | 120 | ΠΕΤΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | 1997 | 0:31:29.187 (00:31:19) | |
| 39 | WOMEN | Female | 260 | ΙΩΑΝΝΑ ΣΑΡΑΒΑΝΟΥ | 1966 | 0:31:40.423 (00:31:40) | |
| 40 | MEN | Male | 521 | ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΨΑΜΠΕΛΗΣ | 1967 | 0:31:50.193 (--:--:--) | |
| 41 | MEN | Male | 486 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ | 1988 | 0:32:27.973 (00:32:20) | |
| 42 | MEN | Male | 614 | DUNCAN MCCALL | 0:32:44.470 (00:32:37) | ||
| 43 | MEN | Male | 729 | ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | - | 0:32:45.280 (00:32:44) | |
| 44 | MEN | Male | 613 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΙΦΙΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | 0:32:47.277 (00:32:40) | ||
| 45 | MEN | Male | 17 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ | 1970 | 0:33:41.963 (00:33:33) | |
| 46 | WOMEN | Female | 733 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΦΛΩΤΣΙΟΥ | - | 0:33:58.520 (00:33:49) | |
| 47 | MEN | Male | 49 | ΘΟΔΩΡΗΣ ΒΕΛΟΥΔΙΟΣ | 1977 | 0:33:59.933 (00:33:56) | |
| 48 | MEN | Male | 551 | ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΝΩΕ | 2005 | ΤΉΝΙΟΙ ΔΡΟΜΕΊΣ | 0:34:03.567 (00:33:59) |
| 49 | MEN | Male | 407 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΙΑΝΤΡΙΔΗΣ | 1987 | 0:34:09.307 (00:34:04) | |
| 50 | WOMEN | Female | 731 | ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΛΑΟΥΔΗ | - | 0:34:18.690 (00:34:14) | |
| 51 | WOMEN | Female | 500 | ΕΛΕΝΗ ΚΡΟΚΙΔΑ | 1995 | - | 0:34:21.713 (--:--:--) |
| 52 | WOMEN | Female | 494 | ΦΙΛΙΑΝΝΑ ΤΑΝΤΗ | 1995 | 0:34:23.307 (00:34:20) | |
| 53 | MEN | Male | 346 | ΜΑΝΟΣ ΓΙΑΜΠΑΝΗΣ | 2002 | 0:34:29.357 (00:34:26) | |
| 54 | WOMEN | Female | 474 | ΜΑΡΙΑ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ | 1980 | 0:34:53.437 (00:34:46) | |
| 55 | WOMEN | Female | 29 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΚΑΣΣΙΔΩΝΗ | 1985 | ΑΘΛΗΤΙΚΌΣ ΌΜΙΛΟΣ ΆΝΔΡΟΥ | 0:35:19.457 (00:35:17) |
| 56 | WOMEN | Female | 133 | ΖΩΗ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ | 1997 | Α.Ο.ΘΗΣΕΑΣ | 0:35:30.447 (00:35:19) |
| 57 | WOMEN | Female | 355 | ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ | 1988 | 0:35:39.187 (--:--:--) | |
| 58 | WOMEN | Female | 505 | ΕΥΤΥΧΙΑ ΗΛΙΑΔΟΥ | 1984 | 0:35:43.547 (00:35:34) | |
| 59 | WOMEN | Female | 385 | ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ | 1990 | 0:35:44.713 (00:35:39) | |
| 60 | WOMEN | Female | 617 | ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΗ | 0:36:10.630 (00:36:08) | ||
| 61 | WOMEN | Female | 728 | ΑΝΝΑ ΛΕΦΑΚΗ | 1971 | 0:36:21.617 (--:--:--) | |
| 62 | WOMEN | Female | 605 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΔΡΟΣΟΥ | 0:36:50.310 (00:36:47) | ||
| 63 | MEN | Male | 329 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | 1991 | 0:36:54.507 (00:36:49) | |
| 64 | WOMEN | Female | 603 | ΧΡΥΣΗ ΖΑΓΟΡΑΙΟΥ | - | 0:36:57.687 (--:--:--) | |
| 65 | WOMEN | Female | 602 | ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΖΑΓΟΡΑΙΟΥ | 0:37:00.510 (--:--:--) | ||
| 66 | MEN | Male | 562 | ΑΥΓΟΥΣΤΗΣ ΣΚΟΡΔΟΣ | 1975 | 0:37:37.210 (00:37:31) | |
| 67 | WOMEN | Female | 27 | ΑΝΝΑ ΚΑΛΑΙΤΖΗ | 1967 | 0:37:51.043 (--:--:--) | |
| 68 | WOMEN | Female | 724 | ΝΑΤΑΛΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 2003 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΡΘΙΟΥ | 0:37:53.280 (00:37:50) |
| 69 | MEN | Male | 408 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΛΛΙΘΡΑΚΑΣ | 1970 | 0:38:19.543 (00:38:11) | |
| 70 | WOMEN | Female | 730 | ΕΥΘΥΜΙΑ-ΝΑΤΑΛΙΑ ΣΙΑΚΑΒΑ | - | WAKE UP STREET | 0:38:32.657 (00:38:31) |
| 71 | WOMEN | Female | 429 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΥ | 1985 | 0:38:33.070 (00:38:22) | |
| 72 | MEN | Male | 607 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ | 0:38:54.863 (--:--:--) | ||
| 73 | MEN | Male | 386 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΥΛΗΣ | 1983 | - | 0:39:26.157 (00:39:20) |
| 74 | MEN | Male | 220 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΠΟΝΤΗΣ | 1951 | 0:39:30.977 (00:39:22) | |
| 75 | WOMEN | Female | 24 | ΛΗΔΑ ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΥ | 1997 | 0:40:21.290 (00:40:19) | |
| 76 | WOMEN | Female | 81 | ΕΛΕΝΑ ΜΑΝΑΚΟΥ | - | 0:41:05.197 (--:--:--) | |
| 77 | WOMEN | Female | 735 | ΣΟΦΙΑ ΦΡΑΓΚΙΑ | - | 0:41:06.973 (00:41:00) | |
| 78 | WOMEN | Female | 604 | ΑΝΝΑ ΜΑΝΕΤΑ | 0:41:07.973 (00:41:01) | ||
| 79 | WOMEN | Female | 732 | ΕΙΡΗΝΗ ΠΑΡΛΙΑΡΟΥ | - | 0:41:08.037 (00:41:02) | |
| 80 | WOMEN | Female | 397 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΚΕΥΗ | 1970 | 0:41:13.390 (00:41:01) | |
| 81 | WOMEN | Female | 211 | ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΕΤΡΙΣΗ | 2005 | 0:41:18.517 (00:41:17) | |
| 82 | MEN | Male | 244 | ΠΕΤΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | 1959 | 0:41:55.347 (--:--:--) | |
| 83 | WOMEN | Female | 323 | ΑΝΝΑ ΣΠΙΛΑΝΗ | 1953 | 0:42:01.533 (--:--:--) | |
| 84 | MEN | Male | 259 | ROGER ROGER | 1969 | 0:42:14.203 (--:--:--) | |
| 85 | WOMEN | Female | 215 | ΕΙΡΗΝΗ ΛΑΖΑΡΗ | 1980 | 0:42:36.297 (--:--:--) | |
| 86 | WOMEN | Female | 100 | ΧΡΥΣΑΥΓΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ | 1981 | 0:42:53.843 (00:42:48) | |
| 87 | MEN | Male | 612 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΚΗΣ | 0:44:09.493 (00:44:02) | ||
| 88 | WOMEN | Female | 163 | ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΑΡΟΥΣΗ | - | 0:44:10.577 (00:44:04) | |
| 89 | WOMEN | Female | 305 | ΜΑΡΙΝΑ ΣΚΟΡΔΗ | 1962 | 0:45:18.280 (00:45:16) | |
| 90 | WOMEN | Female | 528 | ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΥΡΙΔΟΥ | 1967 | 0:45:21.010 (--:--:--) | |
| 91 | WOMEN | Female | 216 | ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ | 1972 | 0:45:31.913 (00:45:25) | |
| 92 | WOMEN | Female | 82 | ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ ΜΟΥΖΑΚΗ | 1992 | 0:46:55.083 (--:--:--) | |
| 93 | WOMEN | Female | 269 | ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΝΤΕΛΟΥ | 1962 | 0:46:56.427 (--:--:--) | |
| 94 | WOMEN | Female | 221 | ΜΑΡΙΑ ΚΟΝΤΟΥ | 1982 | 0:47:15.277 (--:--:--) | |
| 95 | WOMEN | Female | 222 | ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΤΖΙΩΤΗ | 1980 | 0:47:17.780 (00:47:12) | |
| 96 | WOMEN | Female | 219 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΑΠΟΝΤΗ | 1990 | 0:48:57.363 (00:48:48) | |
| 97 | WOMEN | Female | 370 | ΜΑΡΙΑ ΒΛΑΧΑΚΗ | 1963 | 0:48:59.693 (--:--:--) | |
| 98 | WOMEN | Female | 135 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΒΟΓΙΑΤΖΙΔΟΥ | 1970 | 0:49:17.207 (00:49:05) | |
| 99 | WOMEN | Female | 295 | ΕΛΕΝΑ ΣΤΑΜΟΥ | 1971 | 0:51:43.107 (--:--:--) | |
| 100 | WOMEN | Female | 609 | ΙΩΑΝΝΑ ΚΟΚΟΡΑΚΗ | 0:52:05.230 (00:51:54) | ||
| 101 | WOMEN | Female | 114 | ΜΑΡΙΝΑ ΣΕΙΤΑΝΙΔΗ | 1969 | 0:53:39.623 (00:53:28) | |
| 102 | MEN | Male | 115 | ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΛΕΒΙΖΟΣ | 1968 | 0:53:42.593 (--:--:--) | |
| 103 | WOMEN | Female | 726 | ΝΑΤΑΣΑ ΜΕΡΕΜΕΤΙΔΟΥ | 1957 | 0:54:01.473 (00:53:51) | |
| 104 | WOMEN | Female | 83 | ΕΦΗ ΜΑΝΑΚΟΥ | 1973 | 0:56:04.273 (--:--:--) | |
| 105 | WOMEN | Female | 136 | ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ | 1964 | COMPRESSPORT | 0:58:08.410 (00:58:00) |
| 106 | WOMEN | Female | 60 | ΝΙΚΗ ΚΑΨΩΜΕΝΑΚΗ | 1997 | 0:58:09.583 (00:57:59) | |
| 107 | WOMEN | Female | 59 | ΒΑΣΙΑ ΚΑΨΩΜΕΝΑΚΗ | 1995 | 0:58:10.293 (00:57:59) | |
| 108 | WOMEN | Female | 58 | ΣΤΕΛΛΑ ΑΔΑΜ | 1967 | 0:58:33.500 (00:58:23) | |
| 109 | WOMEN | Female | 512 | ΕΛΕΝΗ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ | 2004 | 0:58:33.803 (00:58:30) | |
| 110 | WOMEN | Female | 534 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΡΛΙΑΡΟΥ | 2004 | 0:58:34.757 (00:58:30) | |
| 111 | MEN | Male | 606 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΕΝΑΣ | 0:59:30.480 (--:--:--) | ||
| 112 | WOMEN | Female | 150 | ΜΑΡΑ ΠΙΚΟΥ | 1953 | 1:07:03.097 (01:06:45) | |
| 113 | WOMEN | Female | 560 | ΕΙΡΗΝΗ ΣΤΡΑΤΗ | 1962 | - | |
| 114 | WOMEN | Female | 608 | ΑΡΤΕΜΙΣ ΓΚΟΤΣΗ | - |

